コピペした後1行おきに削除して拡張子「RTE」で保存してカシミール

H SOFTWARE NAME & VERSION
I PCX5 2.09

H COORDINATE SYSTEM
U LAT LON DEG

H R DATUM IDX DA DF DX DY DZ
M G WGS 84 121 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

H W-N


R 00 W-N

H IDNT LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT DESCRIPTION
W _ N35.8252250 E139.6785750 19-NOV-04 11:56:07 5 WARABI
W _ N35.8241417 E139.6794139 19-NOV-04 11:56:17 5 WN02
W _ N35.8219722 E139.6812528 19-NOV-04 11:56:27 4 WN03
W _ N35.8204972 E139.6813111 19-NOV-04 11:56:37 3 WN04
W _ N35.8189778 E139.6817000 19-NOV-04 12:06:16 3 WN05
W _ N35.8132472 E139.6822583 19-NOV-04 12:06:26 3 WN06
W _ N35.8122500 E139.6833194 19-NOV-04 12:06:36 3 WN07
W _ N35.8085611 E139.6837111 19-NOV-04 12:06:46 2 WN08
W _ N35.8084306 E139.6829278 19-NOV-04 12:06:56 2 WN09
W _ N35.8059139 E139.6834306 19-NOV-04 12:07:06 2 WN10
W _ N35.8061306 E139.6859972 19-NOV-04 12:07:16 2 WN11
W _ N35.8035722 E139.6865000 19-NOV-04 12:07:26 1 WN12
W _ N35.8033528 E139.6854972 19-NOV-04 12:07:36 1 WN13
W _ N35.8014889 E139.6854972 19-NOV-04 12:07:46 4 WN14
W _ N35.8013139 E139.6849389 19-NOV-04 12:07:56 4 WN15
W _ N35.8006639 E139.6843806 19-NOV-04 12:08:06 1 WN16
W _ N35.7963667 E139.6854389 19-NOV-04 12:08:16 2 WN17
W _ N35.7948917 E139.6854389 19-NOV-04 12:08:26 2 WN18
W _ N35.7880778 E139.6847722 19-NOV-04 12:08:36 2 WN19
W _ N35.7851278 E139.6860528 19-NOV-04 12:08:46 1 WN20
W _ N35.7838667 E139.6872250 19-NOV-04 12:08:56 2 WN21
W _ N35.7838250 E139.6879500 19-NOV-04 12:09:06 2 WN22
W _ N35.7832611 E139.6890111 19-NOV-04 12:09:16 2 WN23
W _ N35.7820444 E139.6899611 19-NOV-04 12:09:26 2 WN24
W _ N35.7809611 E139.6907972 19-NOV-04 12:09:36 2 WN25
W _ N35.7799611 E139.6910750 19-NOV-04 12:09:46 5 WN26
W _ N35.7786611 E139.6915222 19-NOV-04 12:11:13 8 WN27
W _ N35.7779667 E139.6914667 19-NOV-04 12:11:23 13 WN28
W _ N35.7779222 E139.6922472 19-NOV-04 12:11:33 16 WN29
W _ N35.7772278 E139.6926389 19-NOV-04 12:11:43 20 WN30
W _ N35.7764028 E139.6945917 19-NOV-04 12:11:53 20 WN31
W _ N35.7758389 E139.6951500 19-NOV-04 12:12:03 21 WN32
W _ N35.7743639 E139.6971583 19-NOV-04 12:12:13 21 WN33
W _ N35.7730194 E139.6983861 19-NOV-04 12:12:23 21 WN34
W _ N35.7702417 E139.7012333 19-NOV-04 12:12:33 21 WN35
W _ N35.7681583 E139.7027389 19-NOV-04 12:12:43 22 WN36
W _ N35.7657722 E139.7038556 19-NOV-04 12:12:53 23 WN37
W _ N35.7640361 E139.7056417 19-NOV-04 12:13:03 23 WN38
W _ N35.7631667 E139.7062000 19-NOV-04 12:13:13 23 WN39
W _ N35.7615611 E139.7067000 19-NOV-04 12:13:23 24 WN40
W _ N35.7590028 E139.7076500 19-NOV-04 12:13:33 19 WN41
W _ N35.7576139 E139.7087111 19-NOV-04 12:13:53 18 WN42
W _ N35.7565722 E139.7087111 19-NOV-04 12:14:03 19 WN43
W _ N35.7536194 E139.7093778 19-NOV-04 12:14:23 24 WN44
W _ N35.7521444 E139.7107194 19-NOV-04 12:14:43 26 WN45
W _ N35.7509722 E139.7118361 19-NOV-04 12:14:53 26 WN46
W _ N35.7494972 E139.7142333 19-NOV-04 12:15:13 25 WN47
W _ N35.7485861 E139.7165778 19-NOV-04 12:15:23 25 WN48
W _ N35.7473278 E139.7188667 19-NOV-04 12:15:33 25 WN49
W _ N35.7460694 E139.7218778 19-NOV-04 12:15:43 25 WN50
W _ N35.7422944 E139.7263417 19-NOV-04 12:15:53 25 WN51
W _ N35.7379528 E139.7317000 19-NOV-04 12:16:13 25 WN52
W _ N35.7352639 E139.7354944 19-NOV-04 12:16:33 25 WN53
W _ N35.7346139 E139.7371111 19-NOV-04 12:16:43 25 WN54
W _ N35.7317500 E139.7407944 19-NOV-04 12:12:36 24 WN55
W _ N35.7293167 E139.7432500 19-NOV-04 12:12:46 24 WN56
W _ N35.7274083 E139.7456500 19-NOV-04 12:12:56 23 WN57
W _ N35.7245889 E139.7502250 19-NOV-04 12:13:06 19 WN58
W _ N35.7238083 E139.7520111 19-NOV-04 12:13:16 18 WN59
W _ N35.7200750 E139.7538528 19-NOV-04 12:13:26 20 WN60
W _ N35.7174722 E139.7558611 19-NOV-04 12:13:36 20 WN61
W _ N35.7162139 E139.7573667 19-NOV-04 12:13:46 20 WN62
W _ N35.7160833 E139.7585389 19-NOV-04 12:13:56 21 WN63
W _ N35.7107444 E139.7598778 19-NOV-04 12:14:06 23 WN64
W _ N35.7076639 E139.7604917 19-NOV-04 12:14:16 19 WN65
W _ N35.7054917 E139.7608278 19-NOV-04 12:15:45 22 WN66
W _ N35.7045389 E139.7614972 19-NOV-04 12:15:55 22 WN67
W _ N35.7031917 E139.7633944 19-NOV-04 12:16:05 20 WN68
W _ N35.7010667 E139.7669111 19-NOV-04 12:16:15 17 WN69
W _ N35.6999389 E139.7682500 19-NOV-04 12:16:25 7 WN70
W _ N35.6992000 E139.7680833 19-NOV-04 12:16:35 4 WN71
W _ N35.6987667 E139.7690306 19-NOV-04 12:16:45 3 WN72
W _ N35.6980722 E139.7684167 19-NOV-04 12:16:55 4 WN73
W _ N35.6973778 E139.7691972 19-NOV-04 12:17:05 4 WN74
W _ N35.6965111 E139.7694222 19-NOV-04 12:17:15 4 WN75
W _ N35.6952528 E139.7702583 19-NOV-04 12:17:25 4 WN76
W _ N35.6887000 E139.7728806 19-NOV-04 12:17:35 4 WN77
W _ N35.6847917 E139.7744444 19-NOV-04 12:17:45 3 N-BASHI

H OOKI


R 01 OOKI

H IDNT LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT DESCRIPTION
W _ N35.9897861 E139.5284139 23-NOV-04 10:40:41 18 OOKI
W _ N35.9901333 E139.5292500 23-NOV-04 10:48:46 18 OO13
W _ N35.9909139 E139.5299778 23-NOV-04 10:50:47 18 OO12
W _ N35.9912611 E139.5313167 23-NOV-04 10:48:12 18 OO11
W _ N35.9921306 E139.5339389 23-NOV-04 10:40:51 18 OO10
W _ N35.9928250 E139.5360583 23-NOV-04 10:41:01 14 OO09
W _ N35.9929972 E139.5386250 23-NOV-04 10:41:11 11 OO08
W _ N35.9923917 E139.5401889 23-NOV-04 10:41:21 13 OO07
W _ N35.9923028 E139.5433111 23-NOV-04 10:41:31 18 OO06
W _ N35.9923028 E139.5469389 23-NOV-04 10:41:41 18 OO05
W _ N35.9914806 E139.5541917 23-NOV-04 10:41:51 19 OO04
W _ N35.9966000 E139.5625639 23-NOV-04 10:42:01 21 OO03
W _ N35.9968611 E139.5647389 23-NOV-04 10:42:11 21 OO02
W _ N35.9982083 E139.5679750 23-NOV-04 10:42:21 19 OKEGAWA

H O-W


R 02 O-W

H IDNT LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT DESCRIPTION
W _ N35.9982083 E139.5679750 19-NOV-04 11:48:33 19 OKEGAWA
W _ N35.9969472 E139.5692028 19-NOV-04 11:48:43 19 KW123
W _ N35.9958194 E139.5709889 19-NOV-04 11:48:53 19 KW124
W _ N35.9949083 E139.5724389 19-NOV-04 11:49:03 18 KW125
W _ N35.9935194 E139.5737222 19-NOV-04 11:49:13 18 KW126
W _ N35.9924778 E139.5743361 19-NOV-04 11:49:23 18 KW127
W _ N35.9912639 E139.5751750 19-NOV-04 11:49:33 18 KW128
W _ N35.9896583 E139.5759556 19-NOV-04 11:49:43 18 KW129
W _ N35.9884861 E139.5772389 19-NOV-04 11:49:53 19 KW130
W _ N35.9861417 E139.5789111 19-NOV-04 11:50:03 18 KW131
W _ N35.9857528 E139.5795250 19-NOV-04 11:50:13 17 KW132
W _ N35.9820639 E139.5823167 19-NOV-04 11:50:23 17 KW133
W _ N35.9800667 E139.5837111 19-NOV-04 11:50:33 17 KW134
W _ N35.9792000 E139.5851611 19-NOV-04 11:50:43 17 KW135
W _ N35.9750750 E139.5885111 19-NOV-04 11:50:53 16 KW136
W _ N35.9740361 E139.5896250 19-NOV-04 11:51:03 16 KW137
W _ N35.9705194 E139.5940889 19-NOV-04 11:51:23 16 KW138
W _ N35.9682194 E139.5966000 19-NOV-04 11:51:43 16 KW139
W _ N35.9636194 E139.5985000 19-NOV-04 11:51:53 15 KW140
W _ N35.9610167 E139.5997250 19-NOV-04 11:52:03 15 KW141
W _ N35.9581528 E139.6007306 19-NOV-04 11:52:13 15 KW142
W _ N35.9555472 E139.6013444 19-NOV-04 11:52:23 15 KW143
W _ N35.9518583 E139.6034639 19-NOV-04 11:52:43 15 KW144
W _ N35.9494278 E139.6050833 19-NOV-04 11:53:03 14 KW145
W _ N35.9482139 E139.6067583 19-NOV-04 11:53:13 13 KW146
W _ N35.9469556 E139.6079861 19-NOV-04 11:53:23 14 KW147
W _ N35.9465639 E139.6082639 19-NOV-04 11:53:33 13 KW148
W _ N35.9450028 E139.6089333 19-NOV-04 11:53:43 13 KW149
W _ N35.9417917 E139.6110000 19-NOV-04 11:53:53 13 KW150
W _ N35.9384056 E139.6128972 19-NOV-04 11:54:13 15 KW151
W _ N35.9363667 E139.6148500 19-NOV-04 11:54:23 15 KW152
W _ N35.9342389 E139.6164111 19-NOV-04 11:54:33 15 KW153
W _ N35.9330667 E139.6169694 19-NOV-04 11:54:43 15 KW154
W _ N35.9281639 E139.6211000 19-NOV-04 11:55:03 15 KW155
W _ N35.9267750 E139.6213222 19-NOV-04 11:55:13 15 KW156
W _ N35.9207417 E139.6226611 19-NOV-04 11:55:33 15 KW157
W _ N35.9167083 E139.6238333 19-NOV-04 11:55:43 15 KW158
W _ N35.9097194 E139.6258972 19-NOV-04 11:55:53 14 KW159
W _ N35.9017361 E139.6280194 19-NOV-04 11:56:13 13 KW160
W _ N35.8977000 E139.6310333 19-NOV-04 11:56:33 13 KW161
W _ N35.8941833 E139.6341000 19-NOV-04 11:56:43 13 KW162
W _ N35.8854167 E139.6396250 19-NOV-04 11:57:03 13 KW163
W _ N35.8823806 E139.6416889 19-NOV-04 11:57:13 12 KW164
W _ N35.8797750 E139.6433083 19-NOV-04 11:57:23 12 KW165
W _ N35.8727028 E139.6468806 19-NOV-04 11:57:33 12 KW166
W _ N35.8707500 E139.6479972 19-NOV-04 11:57:43 13 KW167
W _ N35.8694028 E139.6491667 19-NOV-04 11:57:53 13 KW168
W _ N35.8687111 E139.6501167 19-NOV-04 11:58:03 14 KW169
W _ N35.8679722 E139.6500611 19-NOV-04 11:58:13 14 KW170
W _ N35.8637194 E139.6519583 19-NOV-04 11:58:23 15 KW171
W _ N35.8611583 E139.6528500 19-NOV-04 11:58:33 14 KW172
W _ N35.8574694 E139.6540222 19-NOV-04 11:58:43 15 KW173
W _ N35.8530861 E139.6549722 19-NOV-04 11:58:53 15 KW174
W _ N35.8503528 E139.6553611 19-NOV-04 11:59:03 12 KW175
W _ N35.8493111 E139.6566472 19-NOV-04 11:59:13 12 KW176
W _ N35.8451889 E139.6587111 19-NOV-04 11:59:23 9 KW177
W _ N35.8435389 E139.6585417 19-NOV-04 11:59:33 6 KW178
W _ N35.8411083 E139.6602722 19-NOV-04 11:52:37 5 KW179
W _ N35.8396333 E139.6601056 19-NOV-04 11:52:47 5 KW180
W _ N35.8390250 E139.6598278 19-NOV-04 11:52:57 5 KW181
W _ N35.8387667 E139.6606083 19-NOV-04 11:53:07 5 KW182
W _ N35.8382444 E139.6607750 19-NOV-04 11:53:17 5 KW183
W _ N35.8377250 E139.6617250 19-NOV-04 11:53:27 5 KW184
W _ N35.8356417 E139.6628389 19-NOV-04 11:53:37 5 KW185
W _ N35.8349472 E139.6635639 19-NOV-04 11:53:47 5 KW186
W _ N35.8346000 E139.6650167 19-NOV-04 11:53:57 5 KW187
W _ N35.8341667 E139.6659083 19-NOV-04 11:54:07 5 KW188
W _ N35.8337333 E139.6667472 19-NOV-04 11:54:17 5 KW189
W _ N35.8329944 E139.6676389 19-NOV-04 11:54:27 5 KW190
W _ N35.8323861 E139.6680278 19-NOV-04 11:54:37 5 KW191
W _ N35.8317361 E139.6681417 19-NOV-04 11:54:47 5 KW192
W _ N35.8306083 E139.6693139 19-NOV-04 11:54:57 5 KW193
W _ N35.8294778 E139.6697583 19-NOV-04 11:55:07 5 KW194
W _ N35.8291333 E139.6716556 19-NOV-04 11:55:17 5 KW195
W _ N35.8283500 E139.6750611 19-NOV-04 11:55:27 5 KW196
W _ N35.8277861 E139.6766222 19-NOV-04 11:55:37 5 KW197
W _ N35.8267889 E139.6774028 19-NOV-04 11:55:47 5 KW198
W _ N35.8252250 E139.6785750 19-NOV-04 11:56:07 5 WARABI

H K-O


R 03 K-O

H IDNT LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT DESCRIPTION
W _ N36.1790389 E139.3336139 19-NOV-04 11:29:44 35 KAGOHARA
W _ N36.1777389 E139.3348417 19-NOV-04 11:29:54 35 KW02
W _ N36.1773472 E139.3355667 19-NOV-04 11:30:04 35 KW03
W _ N36.1769583 E139.3370722 19-NOV-04 11:30:24 35 KW04
W _ N36.1765667 E139.3391917 19-NOV-04 11:30:34 35 KW05
W _ N36.1764361 E139.3404222 19-NOV-04 11:30:44 35 KW06
W _ N36.1756111 E139.3431000 19-NOV-04 11:30:54 35 KW07
W _ N36.1745694 E139.3444944 19-NOV-04 11:31:04 35 KW08
W _ N36.1728333 E139.3459444 19-NOV-04 11:31:14 34 KW09
W _ N36.1721833 E139.3470611 19-NOV-04 11:31:24 34 KW10
W _ N36.1698389 E139.3500750 19-NOV-04 11:31:34 35 KW11
W _ N36.1687972 E139.3506889 19-NOV-04 11:31:44 35 KW12
W _ N36.1680167 E139.3523056 19-NOV-04 11:31:54 35 KW13
W _ N36.1665417 E139.3542028 19-NOV-04 11:28:39 35 KW14
W _ N36.1654139 E139.3555972 19-NOV-04 11:28:49 35 KW15
W _ N36.1650222 E139.3566583 19-NOV-04 11:28:59 35 KW16
W _ N36.1641556 E139.3583333 19-NOV-04 11:29:09 34 KW17
W _ N36.1638500 E139.3587778 19-NOV-04 11:29:19 34 KW18
W _ N36.1621139 E139.3609000 19-NOV-04 11:29:29 34 KW19
W _ N36.1599444 E139.3642472 19-NOV-04 11:29:39 34 KW20
W _ N36.1582972 E139.3656972 19-NOV-04 11:29:49 34 KW21
W _ N36.1566917 E139.3678194 19-NOV-04 11:29:59 34 KW22
W _ N36.1554333 E139.3693250 19-NOV-04 11:30:09 33 KW23
W _ N36.1533500 E139.3715000 19-NOV-04 11:30:29 33 KW24
W _ N36.1522222 E139.3727861 19-NOV-04 11:30:39 32 KW25
W _ N36.1499639 E139.3749611 19-NOV-04 11:30:49 31 KW26
W _ N36.1488361 E139.3763000 19-NOV-04 11:30:59 31 KW27
W _ N36.1484444 E139.3777500 19-NOV-04 11:31:09 31 KW28
W _ N36.1479250 E139.3789778 19-NOV-04 11:33:28 31 KW29
W _ N36.1472306 E139.3803167 19-NOV-04 11:33:38 30 KW30
W _ N36.1462750 E139.3813222 19-NOV-04 11:33:48 30 KW31
W _ N36.1457111 E139.3812111 19-NOV-04 11:33:58 30 KW32
W _ N36.1437139 E139.3871250 19-NOV-04 11:34:18 28 KW33
W _ N36.1421528 E139.3924250 19-NOV-04 11:34:38 26 KW34
W _ N36.1398083 E139.3925389 19-NOV-04 11:34:48 26 KW35
W _ N36.1376389 E139.3930389 19-NOV-04 11:34:58 25 KW36
W _ N36.1347750 E139.3948833 19-NOV-04 11:35:18 25 KW37
W _ N36.1335167 E139.3968917 19-NOV-04 11:35:38 25 KW38
W _ N36.1324333 E139.3990667 19-NOV-04 11:35:48 24 KW39
W _ N36.1266167 E139.4024139 19-NOV-04 11:35:58 23 KW40
W _ N36.1255750 E139.4030861 19-NOV-04 11:36:08 23 KW41
W _ N36.1240556 E139.4034194 19-NOV-04 11:36:18 23 KW42
W _ N36.1231028 E139.4047583 19-NOV-04 11:36:28 23 KW43
W _ N36.1228417 E139.4062083 19-NOV-04 11:36:38 23 KW44
W _ N36.1218000 E139.4143000 19-NOV-04 11:36:58 21 KW45
W _ N36.1214972 E139.4165889 19-NOV-04 11:37:08 21 KW46
W _ N36.1208028 E139.4179833 19-NOV-04 11:37:18 21 KW47
W _ N36.1203250 E139.4187083 19-NOV-04 11:37:28 21 KW48
W _ N36.1185444 E139.4196000 19-NOV-04 11:37:38 21 KW49
W _ N36.1164194 E139.4217222 19-NOV-04 11:37:58 21 KW50
W _ N36.1159861 E139.4226694 19-NOV-04 11:38:08 20 KW51
W _ N36.1146833 E139.4245111 19-NOV-04 11:38:18 20 KW52
W _ N36.1123833 E139.4291417 19-NOV-04 11:38:38 19 KW53
W _ N36.1096500 E139.4326583 19-NOV-04 11:38:58 19 KW54
W _ N36.1085222 E139.4340528 19-NOV-04 11:39:08 19 KW55
W _ N36.1077833 E139.4357278 19-NOV-04 11:39:18 19 KW56
W _ N36.1051361 E139.4381833 19-NOV-04 11:38:22 19 KW57
W _ N36.1046583 E139.4384056 19-NOV-04 11:38:32 19 KW58
W _ N36.1045278 E139.4389639 19-NOV-04 11:38:42 19 KW59
W _ N36.1042250 E139.4400806 19-NOV-04 11:38:52 19 KW60
W _ N36.1047028 E139.4416417 19-NOV-04 11:39:02 19 KW61
W _ N36.1048333 E139.4444333 19-NOV-04 11:39:12 19 KW62
W _ N36.1055278 E139.4444333 19-NOV-04 11:39:22 19 KW63
W _ N36.1052222 E139.4466083 19-NOV-04 11:39:32 18 KW64
W _ N36.1052222 E139.4477806 19-NOV-04 11:39:42 18 KW65
W _ N36.1051806 E139.4496222 19-NOV-04 11:39:52 18 KW66
W _ N36.1055694 E139.4508500 19-NOV-04 11:40:02 18 KW67
W _ N36.1063944 E139.4510167 19-NOV-04 11:40:12 18 KW68
W _ N36.1050056 E139.4535278 19-NOV-04 11:40:22 18 KW69
W _ N36.1035750 E139.4562056 19-NOV-04 11:40:32 18 KW70
W _ N36.1027056 E139.4569306 19-NOV-04 11:40:42 17 KW71
W _ N36.1020556 E139.4576583 19-NOV-04 11:40:52 17 KW72
W _ N36.1016222 E139.4578806 19-NOV-04 11:41:02 17 KW73
W _ N36.1009278 E139.4588833 19-NOV-04 11:41:12 17 KW74
W _ N36.1005361 E139.4588278 19-NOV-04 11:41:22 17 KW75
W _ N36.0997556 E139.4599444 19-NOV-04 11:41:32 17 KW76
W _ N36.0968028 E139.4618417 19-NOV-04 11:41:42 17 KW78
W _ N36.0946333 E139.4633500 19-NOV-04 11:41:52 17 KW79
W _ N36.0920750 E139.4653583 19-NOV-04 11:42:02 17 KW80
W _ N36.0899472 E139.4678694 19-NOV-04 11:42:12 17 KW81
W _ N36.0882972 E139.4701556 19-NOV-04 11:42:22 17 KW82
W _ N36.0876472 E139.4711056 19-NOV-04 11:42:32 17 KW83
W _ N36.0867778 E139.4717194 19-NOV-04 11:42:42 17 KW84
W _ N36.0860861 E139.4728361 19-NOV-04 11:42:52 17 KW85
W _ N36.0848278 E139.4736167 19-NOV-04 11:43:02 17 KW86
W _ N36.0836111 E139.4750667 19-NOV-04 11:43:12 17 KW87
W _ N36.0813556 E139.4765722 19-NOV-04 11:43:22 17 KW88
W _ N36.0808333 E139.4773556 19-NOV-04 11:43:32 17 KW89
W _ N36.0789667 E139.4803111 19-NOV-04 11:43:42 17 KW90
W _ N36.0767111 E139.4833250 19-NOV-04 11:43:52 18 KW91
W _ N36.0761028 E139.4848333 19-NOV-04 11:44:02 18 KW92
W _ N36.0753222 E139.4870639 19-NOV-04 11:44:12 18 KW93
W _ N36.0728917 E139.4916944 19-NOV-04 11:44:22 19 KW94
W _ N36.0712861 E139.4942056 19-NOV-04 11:44:32 19 KW95
W _ N36.0706778 E139.4953222 19-NOV-04 11:44:42 20 KW96
W _ N36.0695944 E139.4972194 19-NOV-04 11:44:52 20 KW97
W _ N36.0687278 E139.4990056 19-NOV-04 11:45:12 21 KW98
W _ N36.0683361 E139.5001222 19-NOV-04 11:45:22 21 KW99
W _ N36.0679028 E139.5014611 19-NOV-04 11:45:32 21 KW100
W _ N36.0672944 E139.5038611 19-NOV-04 11:44:53 21 KW101
W _ N36.0664278 E139.5057583 19-NOV-04 11:45:03 22 KW102
W _ N36.0649944 E139.5075417 19-NOV-04 11:45:13 23 KW103
W _ N36.0619583 E139.5107222 19-NOV-04 11:45:23 23 KW104
W _ N36.0582667 E139.5143500 19-NOV-04 11:45:33 25 KW105
W _ N36.0571833 E139.5154111 19-NOV-04 11:45:43 26 KW106
W _ N36.0550139 E139.5176417 19-NOV-04 11:45:53 26 KW107
W _ N36.0495889 E139.5203222 19-NOV-04 11:46:03 25 KW108
W _ N36.0372639 E139.5319278 19-NOV-04 11:46:23 26 KW109
W _ N36.0360500 E139.5328750 19-NOV-04 11:46:33 26 KW110
W _ N36.0340528 E139.5338250 19-NOV-04 11:46:43 26 KW111
W _ N36.0303222 E139.5366722 19-NOV-04 11:46:53 25 KW112
W _ N36.0264139 E139.5398528 19-NOV-04 11:47:03 23 KW113
W _ N36.0220333 E139.5435889 19-NOV-04 11:47:13 21 KW114
W _ N36.0189500 E139.5464917 19-NOV-04 11:47:23 21 KW115
W _ N36.0173000 E139.5478861 19-NOV-04 11:47:33 21 KW116
W _ N36.0157833 E139.5495611 19-NOV-04 11:47:43 21 KW117
W _ N36.0137861 E139.5517361 19-NOV-04 11:47:53 20 KW118
W _ N36.0101833 E139.5555861 19-NOV-04 11:48:03 20 KW119
W _ N36.0053667 E139.5609444 19-NOV-04 11:48:13 20 KW120
W _ N36.0002889 E139.5664139 19-NOV-04 11:48:23 20 KW121
W _ N35.9982083 E139.5679750 19-NOV-04 11:48:33 19 OKEGAWA

H T-H


R 04 T-H

H IDNT LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT DESCRIPTION
W _ N36.3235028 E139.0010472 19-NOV-04 10:56:32 90 IKD
W _ N36.3228500 E139.0011028 19-NOV-04 10:56:42 90 TK02
W _ N36.3229389 E139.0030556 19-NOV-04 10:56:52 91 TK03
W _ N36.3225028 E139.0038917 19-NOV-04 10:57:02 90 TK04
W _ N36.3222000 E139.0055667 19-NOV-04 10:57:12 91 TK05
W _ N36.3221583 E139.0072972 19-NOV-04 10:57:22 92 TK06
W _ N36.3191194 E139.0078528 19-NOV-04 11:03:42 91 TK07
W _ N36.3137389 E139.0139361 19-NOV-04 11:03:52 90 TK08
W _ N36.3101361 E139.0191250 19-NOV-04 11:04:02 89 TK09
W _ N36.3084861 E139.0220278 19-NOV-04 11:04:12 88 TK10
W _ N36.3066639 E139.0259333 19-NOV-04 11:04:22 86 TK11
W _ N36.3033222 E139.0293361 19-NOV-04 11:04:32 85 TK12
W _ N36.3019333 E139.0312333 19-NOV-04 11:04:42 85 TK13
W _ N36.3002417 E139.0338583 19-NOV-04 11:04:52 85 TK14
W _ N36.2992000 E139.0365361 19-NOV-04 11:05:02 85 TK15
W _ N36.2980722 E139.0404417 19-NOV-04 11:05:12 85 TK16
W _ N36.2967694 E139.0457972 19-NOV-04 11:05:22 82 TK17
W _ N36.2958167 E139.0517694 19-NOV-04 11:05:32 79 TK18
W _ N36.2951639 E139.0545583 19-NOV-04 11:05:42 79 TK19
W _ N36.2939917 E139.0577389 19-NOV-04 11:05:52 75 TK20
W _ N36.2939917 E139.0695139 19-NOV-04 11:06:02 76 TK21
W _ N36.2939083 E139.0708528 19-NOV-04 11:08:25 76 TK22
W _ N36.2932111 E139.0718000 22-NOV-04 22:00:52 75 TK23
W _ N36.2932556 E139.0738083 19-NOV-04 11:08:35 75 TK24
W _ N36.2931694 E139.0755944 19-NOV-04 11:08:45 75 TK25
W _ N36.2885250 E139.0766000 19-NOV-04 11:08:55 70 TK26
W _ N36.2891750 E139.0804500 19-NOV-04 11:09:05 70 TK27
W _ N36.2891333 E139.0822361 19-NOV-04 11:09:15 69 TK28
W _ N36.2886111 E139.0839639 19-NOV-04 11:09:25 70 TK29
W _ N36.2877444 E139.0851361 19-NOV-04 11:09:35 69 TK30
W _ N36.2867889 E139.0867000 19-NOV-04 11:09:45 69 TK31
W _ N36.2841000 E139.0920556 19-NOV-04 11:10:05 66 TK32
W _ N36.2840556 E139.0928917 19-NOV-04 11:10:15 66 TK33
W _ N36.2847083 E139.0951250 19-NOV-04 11:10:25 65 TK34
W _ N36.2847083 E139.0960167 19-NOV-04 11:10:35 65 TK35
W _ N36.2839694 E139.0979694 19-NOV-04 11:10:45 65 TK36
W _ N36.2795861 E139.1020444 19-NOV-04 11:11:05 64 TK37
W _ N36.2792389 E139.1033278 19-NOV-04 11:11:15 63 TK38
W _ N36.2788056 E139.1041639 19-NOV-04 11:11:25 63 TK39
W _ N36.2780667 E139.1067861 19-NOV-04 11:11:45 64 TK40
W _ N36.2772861 E139.1078472 19-NOV-04 11:11:55 63 TK41
W _ N36.2744639 E139.1110278 19-NOV-04 11:12:05 64 TK42
W _ N36.2716444 E139.1127028 19-NOV-04 11:12:25 65 TK43
W _ N36.2702139 E139.1142083 19-NOV-04 11:12:35 65 TK44
W _ N36.2694306 E139.1158833 19-NOV-04 11:12:55 65 TK45
W _ N36.2688250 E139.1184500 19-NOV-04 11:13:05 64 TK46
W _ N36.2666111 E139.1228583 19-NOV-04 11:13:15 64 TK47
W _ N36.2659167 E139.1262611 19-NOV-04 11:13:25 64 TK48
W _ N36.2665250 E139.1294417 19-NOV-04 11:13:35 61 TK49
W _ N36.2655694 E139.1347972 19-NOV-04 11:13:45 60 TK50
W _ N36.2634861 E139.1403778 19-NOV-04 11:13:55 58 TK51
W _ N36.2623583 E139.1433361 19-NOV-04 11:14:05 58 TK52
W _ N36.2601028 E139.1468500 19-NOV-04 11:14:15 57 TK53
W _ N36.2589306 E139.1469639 19-NOV-04 11:14:25 57 TK54
W _ N36.2573250 E139.1509250 19-NOV-04 11:14:35 56 TK55
W _ N36.2561528 E139.1539944 19-NOV-04 11:14:45 54 TK56
W _ N36.2551111 E139.1542722 19-NOV-04 11:14:55 55 TK57
W _ N36.2548083 E139.1552222 19-NOV-04 11:15:05 55 TK58
W _ N36.2540250 E139.1613028 19-NOV-04 11:14:51 55 TK59
W _ N36.2532889 E139.1621389 19-NOV-04 11:15:01 56 TK60
W _ N36.2522917 E139.1659889 19-NOV-04 11:15:11 55 TK61
W _ N36.2508583 E139.1691139 19-NOV-04 11:15:21 56 TK62
W _ N36.2497306 E139.1706778 19-NOV-04 11:15:31 56 TK63
W _ N36.2467361 E139.1742500 19-NOV-04 11:15:41 56 TK64
W _ N36.2453028 E139.1764250 19-NOV-04 11:15:51 56 TK65
W _ N36.2444361 E139.1769278 19-NOV-04 11:16:01 57 TK66
W _ N36.2435250 E139.1757556 19-NOV-04 11:16:11 58 TK67
W _ N36.2422222 E139.1789917 19-NOV-04 11:16:21 57 TK68
